校園教學氣象站—氣象知識普及傳播@2025全國發貨【FT-XQ4】校園氣象觀測站是一種設立在學校內部,用于觀測、記錄和分析校園及周邊地區氣象數據的小型氣象監測系統。它配備了多種氣象儀器,如溫度計、濕度計、風向標、風速計、雨量計等,能夠實時、準確地捕捉到氣溫、濕度、風向、風速、降水量等重要氣象信息。
觀測和記錄天氣數據:提供準確的天氣數據,幫助人們更好地理解和應對未來的天氣變化。
預測未來天氣:通過對天氣數據的深入分析和比較,可以較精準地預測天氣變化情況。
促進氣象科普教育:為學生提供一個了解氣象科學的平臺,通過實踐感受氣象科學的魅力,鍛煉觀察能力和邏輯思維能力。
技術參數:
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
風 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數值) |
蒸發量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
1.傳感器參數
2.日照計:含60cm高度的支架
3.圍欄:材質:PVC;80cm高度,規格:4米x5米
4.數據存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
6.生產企業具有ISO質量管理體系、環境管理體系和職業健康管理體系認證
7.生產企業具有計算機軟件注冊證書
8.生產企業為3A信用企業
電話
微信掃一掃